/* HTFTS Cosmic Starfield — stars + distant cloud */
/* Dark mode only. NO pseudo-elements — pure background-image */

.dark body {
    background-color: #050a18 !important;
    background-image:
        /* Cosmic cloud — soft radial in center */
        radial-gradient(ellipse 60% 45% at 50% 35%, rgba(139,92,246,0.07) 0%, transparent 60%),
        radial-gradient(ellipse 35% 25% at 48% 33%, rgba(99,102,241,0.05) 0%, transparent 55%),
        radial-gradient(ellipse 20% 15% at 50% 32%, rgba(255,255,255,0.02) 0%, transparent 50%),
        /* Stars — tiny round radial dots scattered */
        radial-gradient(circle 0.5px at 12vw 8vh, rgba(255,255,255,0.5) 0%, transparent 1px),
        radial-gradient(circle 0.5px at 28vw 15vh, rgba(255,255,255,0.3) 0%, transparent 1px),
        radial-gradient(circle 0.5px at 45vw 6vh, rgba(255,255,255,0.5) 0%, transparent 1px),
        radial-gradient(circle 0.5px at 62vw 22vh, rgba(255,255,255,0.3) 0%, transparent 1px),
        radial-gradient(circle 0.5px at 78vw 12vh, rgba(255,255,255,0.5) 0%, transparent 1px),
        radial-gradient(circle 0.5px at 91vw 28vh, rgba(255,255,255,0.3) 0%, transparent 1px),
        radial-gradient(circle 0.5px at 8vw 42vh, rgba(255,255,255,0.5) 0%, transparent 1px),
        radial-gradient(circle 0.5px at 22vw 55vh, rgba(255,255,255,0.3) 0%, transparent 1px),
        radial-gradient(circle 0.5px at 38vw 48vh, rgba(255,255,255,0.4) 0%, transparent 1px),
        radial-gradient(circle 0.5px at 55vw 62vh, rgba(255,255,255,0.3) 0%, transparent 1px),
        radial-gradient(circle 0.5px at 72vw 52vh, rgba(255,255,255,0.5) 0%, transparent 1px),
        radial-gradient(circle 0.5px at 88vw 68vh, rgba(255,255,255,0.3) 0%, transparent 1px),
        radial-gradient(circle 0.5px at 5vw 78vh, rgba(255,255,255,0.4) 0%, transparent 1px),
        radial-gradient(circle 0.5px at 18vw 85vh, rgba(255,255,255,0.3) 0%, transparent 1px),
        radial-gradient(circle 0.5px at 35vw 72vh, rgba(255,255,255,0.5) 0%, transparent 1px),
        radial-gradient(circle 0.5px at 52vw 88vh, rgba(255,255,255,0.3) 0%, transparent 1px),
        radial-gradient(circle 0.5px at 68vw 80vh, rgba(255,255,255,0.4) 0%, transparent 1px),
        radial-gradient(circle 0.5px at 82vw 92vh, rgba(255,255,255,0.3) 0%, transparent 1px),
        radial-gradient(circle 0.5px at 95vw 45vh, rgba(255,255,255,0.5) 0%, transparent 1px),
        radial-gradient(circle 0.5px at 3vw 35vh, rgba(255,255,255,0.3) 0%, transparent 1px),
        /* Brighter stars */
        radial-gradient(circle 0.8px at 15vw 30vh, rgba(200,210,255,0.6) 0%, transparent 1px),
        radial-gradient(circle 0.8px at 42vw 18vh, rgba(200,210,255,0.5) 0%, transparent 1px),
        radial-gradient(circle 0.8px at 65vw 45vh, rgba(200,210,255,0.6) 0%, transparent 1px),
        radial-gradient(circle 0.8px at 85vw 58vh, rgba(200,210,255,0.5) 0%, transparent 1px),
        radial-gradient(circle 0.8px at 25vw 70vh, rgba(200,210,255,0.6) 0%, transparent 1px),
        radial-gradient(circle 0.8px at 58vw 82vh, rgba(200,210,255,0.5) 0%, transparent 1px),
        /* Rare bright stars */
        radial-gradient(circle 1px at 33vw 25vh, rgba(220,225,255,0.7) 0%, transparent 1.5px),
        radial-gradient(circle 1px at 75vw 38vh, rgba(220,225,255,0.6) 0%, transparent 1.5px),
        radial-gradient(circle 1px at 48vw 75vh, rgba(220,225,255,0.7) 0%, transparent 1.5px),
        radial-gradient(circle 1px at 10vw 60vh, rgba(220,225,255,0.6) 0%, transparent 1.5px),
        radial-gradient(circle 1px at 90vw 15vh, rgba(220,225,255,0.7) 0%, transparent 1.5px) !important;
    background-attachment: fixed !important;
}
